更新時間:2022-10-25
訪問量:1220
高精度全浸式溫度檢定恒溫槽適用于一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。●控溫精度高,溫場均勻,穩定性好。
免費咨詢:02161497923/61128587/61474423
高精度全浸式溫度檢定恒溫槽適用于一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。貝克曼溫度計。
●控溫精度高,溫場均勻,穩定性好。
●軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,分辨率0.001℃
●超溫報警,自動切斷負載。
●軟件可根據不同介質自動修正*參數,亦可人工調整。
●軟件數字鎖定控制系統各項參數,避免無關人員進行操作,保證實驗數據準確性。
●一鍵控制可關掉儀器所有工作。
●先進,高效全封閉壓縮機制冷系統保證儀器降溫速度快、 穩、準。具有過熱、過流多重保護。
●高效的內循環系統,使溫度迅速達到設定值,均勻穩定。
精密溫度控制儀按PID調節規律實現溫度自動控制。
●外殼和槽體采用全不銹鋼制造。
采用全封閉法國泰康壓縮機制冷系統,效率高。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
?可以選配程序控溫系統,
其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
zui多編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序
標準低溫恒溫槽型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 水平均勻度 垂直均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) |
PXBD-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 10 | 180×150 | 200 |
PXBD-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 15 | 235×180 | 220 |
PXBD-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 20 | 235×180 | 300 |
PXBD-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
PXBD-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.005-0.01 | ±0.01 | 0.001 | 30 | 310×280 | 230 |
掃一掃,關注我們